關于2006-2009年廣東省淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業(生產線)的公告
二○一一年第14號
根據《廣東省進一步加強淘汰落后產能工作實施方案》(粵府辦〔2010〕56號)要求,省淘汰落后產能工作聯席會議辦公室牽頭對2006-2009年淘汰落后水泥產能現場核查不合格的企業(生產線)進行了督促整改,現將經公示的整改驗收合格企業(生產線)予以公告。
已按驗收標準徹底拆除落后產能設備的,驗收合格。因法院查封、資產抵押、債務糾紛等原因已停止生產但落后產能設備未能徹底拆除的,有當地政府保證該企業不再恢復生產的承諾函及供電部門停止生產供電證明,視同合格。
各地要加強監督檢查,對本地區視同合格的企業做好淘汰落后產能的協調監管工作,督促其盡快徹底拆除落后產能設備;對核查不合格的企業要采取整改措施,并協調企業淘汰落后產能設備、清理債務等有關問題,嚴防已淘汰的落后產能“死灰復燃”。
附件:廣東省2006-2009年淘汰落后水泥產能整改驗收合格企業(生產線)名單
廣東省淘汰落后產能工作聯席會議(代章)
二○一一年四月一日
來源:原材料工業處
相關附件:
廣東省2010年淘汰落后產能驗收合格企業名單 (水泥、造紙、味精、化纖、制革、印染) |
單位:萬噸(印染萬米、制革萬標張) |
序號 | 行業 | 地(市) | 企業名稱 | 淘汰生產線(設備)型號及數量(臺、套) | 淘汰產能 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 水泥 | 河源市 | 河源市水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
2 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣順發聯營水泥廠 | Φ3m×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告內 |
3 | 水泥 | 梅州市 | 五華縣建化企業公司水泥廠 | Φ3m×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告外 |
4 | 水泥 | 梅州市 | 梅縣丙村水泥廠 | Φ3m×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告外 |
5 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市華山水泥有限公司 | Φ3.2m×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告外 |
6 | 水泥 | 梅州市 | 梅州市華山水泥有限公司熟料分廠 | Φ3.2m×10m/3臺 | 30 | 合格 | 計劃外、公告外 |
7 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣金豐水泥廠 | Ф2.7×8.5m/1臺、Ф3×10m/1臺 | 16 | 合格 | 計劃內、公告外 |
8 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣文福牌水泥有限公司 | Ф3×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告外 |
9 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣下南水泥廠 | Ф3×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告外 |
10 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺金田建材有限公司 | Ф3×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃內、公告外 |
11 | 水泥 | 梅州市 | 蕉嶺縣油坑水泥廠 | Ф3×10m/3臺 | 30 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃內、公告外 |
12 | 水泥 | 惠州市 | 惠陽市水泥廠 | Φ2.5×9m/1臺 | 6 | 合格 | 計劃內、公告內 |
13 | 水泥 | 惠州市 | 龍門縣惠發水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告內 |
14 | 水泥 | 惠州市 | 惠陽市水泥二廠 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃內、公告內 |
15 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市惠陽區白云水泥廠 | Φ3.0×11m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告內 |
16 | 水泥 | 惠州市 | 博羅縣東駿水泥有限公司 | Φ3.0×11m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃內、公告內 |
17 | 水泥 | 惠州市 | 龍門縣云龍水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告內 |
18 | 水泥 | 惠州市 | 廣州市水電局水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃內、公告內 |
19 | 水泥 | 惠州市 | 惠州市水泥廠有限公司 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 計劃內、公告內 |
20 | 水泥 | 惠州市 | 惠東縣水泥一廠 | Φ3.0×11m/2臺 | 20 | 合格* | 資產抵押,停產未拆計劃內、公告內 |
21 | 水泥 | 江門市 | 臺山市盛豐建材有限公司 | Φ2.75×10m/1臺 | 7 | 合格 | 計劃外、公告內 |
22 | 水泥 | 江門市 | 鶴山市佳寶建材有限公司 | Φ3.0×10.5m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
23 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金寶塔水泥建材有限公司 | Φ3.2×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
24 | 水泥 | 江門市 | 恩平市天南建材有限公司 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
25 | 水泥 | 江門市 | 恩平市乾隆建材有限公司 | Φ2.5×10m/1臺 | 7 | 合格 | 計劃外、公告內 |
26 | 水泥 | 江門市 | 恩平市銀鷹建材實業有限公司 | Φ3.0×11米x1 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
27 | 水泥 | 江門市 | 恩平市銀城建材有限公司(青龍水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
28 | 水泥 | 江門市 | 恩平市誠輝實業有限公司 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
29 | 水泥 | 江門市 | 恩平市恒力實業有限公司(恩平市圣堂水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
30 | 水泥 | 江門市 | 恩平市田野實業有限公司 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
31 | 水泥 | 江門市 | 恩平市鷹咀灣水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
32 | 水泥 | 江門市 | 恩平市牛江水泥廠(恩平市牛江中南(五羊)水泥有限公司) | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
33 | 水泥 | 江門市 | 臺山市白沙雙飛馬建材有限公司 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃外、公告內 |
34 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金沙建材實業有限公司(恩平市金沙建材廠) | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃外、公告內 |
35 | 水泥 | 江門市 | 恩平市金錢建材有限公司(恩平市第二水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃外、公告內 |
36 | 水泥 | 江門市 | 恩平市橫陂水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃外、公告內 |
37 | 水泥 | 江門市 | 恩平市恩洲水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 產權不清,設備未拆 計劃外、公告內 |
38 | 水泥 | 湛江市 | 湛江市洪鵬水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺、Φ2.5×9m/1臺 | 16 | 合格 | 計劃外、公告內 |
39 | 水泥 | 茂名市 | 電白縣水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
40 | 水泥 | 清遠市 | 英德市英城鎮第五水泥廠 | Φ3.0×10m/2臺 | 20 | 合格 | 計劃外、公告內 |
41 | 水泥 | 清遠市 | 陽山縣金山水泥有限公司(原陽山第二水泥廠) | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
42 | 水泥 | 清遠市 | 英德市英花水泥有限公司 | Φ3.0×11m/1臺 | 10 | 合格 | 計劃外、公告內 |
43 | 水泥 | 云浮市 | 云安縣新廣云水泥有限公司 | Φ3.0×10m/1臺、Φ2.84*10m/1臺 | 19 | 合格 | 計劃內、公告內 |
44 | 水泥 | 云浮市 | 新興縣西江水泥有限公司 | Φ3*11/2臺、Φ3*10/1臺、Φ2.5*8m/1臺 | 36 | 合格 | 計劃內、公告內 |
45 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市粵華建材實業有限公司 | Φ3.0×10m/4臺 | 40 | 合格* | 計劃內、公告外 |
46 | 水泥 | 云浮市 | 廣東亨達利水泥廠有限公司 | Φ3.0×10m/2臺、Φ3.2*10m/3臺 | 50 | 合格* | 計劃內、公告外 |
47 | 水泥 | 云浮市 | 廣東省云浮市云安縣前鋒水泥廠 | Φ3.0×10m/1臺 | 10 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃內、公告外 |
48 | 水泥 | 云浮市 | 云浮市新云鷹水泥有限責任公司 | Φ3*10m/3臺、 Φ2.5*9m/1臺、 Φ2.5*10m/3臺 | 57 | 合格* | 法院查封,停產未拆 計劃內、公告外 |
| 水泥 合計 |
|
|
| 774 |
|
|
1 | 造紙 | 河源市 | 紫金縣越王紙業有限公司 | 1092紙機2臺、1575紙機1臺 | 1 | 合格 |
|
2 | 造紙 | 梅州市 | 五華縣造紙廠 | 1092型操紙機2臺、1092型蒸球2臺、1092型磨漿機2臺、1092型烘缸(直徑2m)2臺、1092型烘缸(直徑1.2m)2臺、1092型壓力篩2臺 | 0.8 | 合格 |
|
3 | 造紙 | 梅州市 | 興寧市光威造紙廠 | 1575型烘缸2臺、鍋爐(2噸)1臺、1575型切紙機1臺、碎槳機(4立方米)2臺、壓力篩(3立方米)2臺 | 1.5 | 合格 |
|
4 | 造紙 | 湛江市 | 遂溪縣楊柑禾豐造紙廠 | 1575型紙機2臺 | 0.5 | 合格 |
|
5 | 造紙 | 茂名市 | 信宜市粵西造紙廠 | 2326抄紙機1臺、2100涂布機1臺 | 1.1 | 合格 | 已注銷 |
6 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣潭布振榮興造紙廠 | 1092紙機(單缸單網)1臺 | 0.05 | 合格 |
|
7 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣排沙鎮八一造紙廠 | 自制非標單缸單網紙機生產線1臺 | 0.02 | 合格 |
|
8 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣排沙鎮紅勝造紙廠 | 自制非標單缸單網紙機生產線1臺 | 0.02 | 合格 |
|
9 | 造紙 | 肇慶市 | 廣寧縣坑口鎮下寨合水紙廠 | 自制非標單缸單網紙機生產線1臺 | 0.01 | 合格 | 已注銷 |
| 造紙合計 |
|
|
| 5 |
|
|
1 | 味精 | 肇慶市 | 廣東星湖生物科技股份有限公司 | 味精生產線1套 | 1 | 合格 | 企業轉產 |
| 味精合計 |
|
|
| 1 |
|
|
1 | 制革 | 惠州市 | 博羅縣泰美榮利皮革廠有限公司 | 轉鼓(2.5*2.7m)5臺 | 5 | 合格 | 技術改造淘汰舊設備 |
2 | 制革 | 茂名市 | 茂名市實發制革廠 | 全部設備(包括各種型號轉鼓共48個) | 50 | 合格 | 已注銷 |
| 制革合計 |
|
|
| 55 |
|
|
1 | 化纖 | 江門市 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 | 80年代初低中速紡絲生產設備1批 | 0.34 | 合格 | 技術改造淘汰舊設備 |
| 化纖合計 |
|
|
| 0.34 |
|
|
1 | 印染 | 廣州市 | 廣州絲綢印染廠有限公司 | 熱熔染機2臺、熱風布夾拉幅機1臺、浴比大于1:10的高溫高壓染色機(400KG)24臺、繩狀機20臺 | 3000 | 合格 |
|
2 | 印染 | 廣州市 | 廣州市仕春染整廠有限公司 | 染色機18臺、定型機1臺 | 1500 | 合格 |
|
3 | 印染 | 廣州市 | 廣州市花都永成染織廠 | 舊式染缸等54臺 | 1250 | 合格 |
|
4 | 印染 | 惠州市 | 惠州市雅寶隆針織染整有限公司 | 拉缸1臺 | 50 | 合格 |
|
5 | 印染 | 惠州市 | 龍門縣天宇順制衣有限公司 | 洗水機(立信)30臺 | 50 | 合格 |
|
6 | 印染 | 惠州市 | 博羅縣廣隆實業有限公司(大發紡織印染廠) | 常溫拉缸9臺、干布機2臺、定型機1臺 | 224.5 | 合格 | 技術改造淘汰舊設備 |
7 | 印染 | 東莞市 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 染色設備45臺 | 3400 | 合格 | 技術改造淘汰舊設備 |
8 | 印染 | 肇慶市 | 四會新明達織染廠有限公司 | 高溫染色機ZHG-400/30臺、高溫染色機BCO-30/120臺、定型機JZ-2600/12臺 | 2200 | 合格 |
|
| 印染合計 |
|
|
| 11674.5 |
|
|
說明:1.帶*號表示該企業(或生產線)因法院查封、資產抵押、債務糾紛等原因,已停止生產但落后產能設備未能拆除,有當地政府保證該企業不再恢復生產的承諾函及供電部門停止生產供電證明,作視同合格處理。2.“計劃內”即為列入“十一五”全省淘汰落后水泥產能計劃的企業(粵經貿函[2008]1850號)。“公告內”即為列入2010年廣東需淘汰落后產能企業名單的公告(2010年第16號和23號)。 |